Bejelentkezés
A 10 legújabb tag
#30001 PéGé
#29963 mcmeszi68
#29871 bettyna866
#29580 petermester24
#29565 Joozsef
#29512 Lini90
#29407 Seitler György
#29464 Windy02
#26999 deddy
#29442 Norbi082
Jelenleg nincs aktív szavazás
Csobbanj!
SPLASH 2008
A vidámságba, a stílusba, a könnyed hétköznapokba!Szebb és csobb. Az új Suzuki Splash igazi városi vagány. Vonzó színek és formák, benzin- és dízelmotor, tökéletes biztonság, környezetbarát megoldások.
Kicsi és mégis nagy. Jól elfér a városban és jól elfér benne minden. Akár az egész család.
A Splash annyit tesz: csobbanás.
Miért ne csobbanna bele?
Suzuki Splah - Műszaki adatok
Suzuki Splash: Műszaki adatok
1,0 l benzines 5MT |
1.2 l benzines 5MT/4AT |
1,3L dízel 5MT |
|
Méretek | |||
Hosszúság (mm) | 3715-3770 | 3715-3825 | 3715-3730 |
Szélesség (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
Magasság (mm) (tetősínnel) | 1590 | 1590 | 1590 |
Tengelytávolság (mm) | 2360 | 2360 | 2360 |
Nyomtáv elöl (mm) | 1460-1470 | 1460-1470 | 1460-1470 |
Nyomtáv hátul (mm) | 1470-1480 | 1470-1480 | 1470-1480 |
Legkisebb fordulási sugár (m) | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Alvázmagasság (mm) | 140 | 140 | 140 |
Kapacitás | |||
Ülések száma | 5 | ||
Csomagtér (lehajtott ülésekkel) (liter) |
GC: 462 |
||
Csomagtér (felemelt üléstámlákkal) (liter) |
GC: 202 |
||
Motor | |||
Típus | K10B | K12B | Z13DTJ |
Hengerek száma | 3 | 4 | 4 |
Szelepek száma | 12 | 16 | 16 |
Lökettérfogat (cc) | 996 | 1242 | 1248 |
Furat x löket | 73,0 x 79,4 | 73,0 x 74,2 | 69,6 x 82,0 |
Sűrítési arány | 11 | 11 | 17,6 |
Maximális teljesítmény (kW (LE)/ford.) | 48/(65)/6000 | 63/(86)/4400 | 55/(75)/4000 |
Maximális nyomaték (Nm/ford.) | 90/4800 | 114/4400 | 190/1750 |
Üzemanyag befecskendezés | hengerenkénti | hengerenkénti | közvetlen |
EU-emissziós norma | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Sebességváltó | |||
Típus | 5MT | 5MT/4AT | 5MT |
Áttételezés 1-es | 3,454 | 3,545/2,875 | 3,545 |
Áttételezés 2-es | 1,904 | 1,904/1,568 | 1,904 |
Áttételezés 3-as | 1,280 | 1,280/1,000 | 1,233 |
Áttételezés 4-es | 1,030 | 1,030/0,698 | 0,911 |
Áttételezés 5-ös | 0,815 | 0,815/- | 0,725 |
Hátramenet | 3,272 | 3,272/2,300 | 3,250 |
Végső áttétel | 4,388 | 4,105/4,375 | 3,736 |
Felépítmény | |||
Kormánymű | fogasléces | fogasléces | fogasléces |
Fékek elöl | hűtött tárcsa | hűtött tárcsa | hűtött tárcsa |
Fékek hátul | dob (önbeálló) | dob (önbeálló) | dob (önbeálló) |
Felfüggesztés elöl | MacPherson tipusú tekercsrugós | MacPherson tipusú tekercsrugós | MacPherson tipusú tekercsrugós |
Felfüggesztés hátul | Torziórudas | Torziórudas | Torziórudas |
Abroncsméret | 165/70R14 | 165/70R14 , 185/60R15 | 165/70R14 |
Súlyadatok | |||
Saját tömeg (kg) | 975/1005 | 990/1065 , 1040/1115 | 1085/1160 |
Megengedett össztömeg (kg) | 1485 | 1485 | 1530 |
Teljesítmény | |||
Maximális sebesség (km/h) | 160 | 175/170 | 165 |
Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) | 14,7 | 12,3 / 14,9 | 13,9 |
Üzemanyag fogyasztás (EEC net) | |||
Üzemanyagtartály (liter) | 45 | 45 | 45 |
CO2 kibocsátás (vegyes, g/km) | 120 | 131 / 142 | 120 |
Városban (liter/100km) | 5,9 | 6,9 / 7,8 | 5,5 |
Városon kívül (liter/100km) | 4,4 | 4,7 / 4,9 | 4,0 |
Vegyes üzemmódban (liter/100km) | 5,0 | 5,5 / 5,9 | 4,5 |
Suzuki Splah - Felszereltség
Suzuki Splash: Felszereltség
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dízel | |
1.0L | 1.0L | 1.2L | 1.2L | 1.3L | |
GC | GLX | GLX | GS | GLX | |
5MT | 5MT | 5MT | 5MT/4AT | 5MT | |
Kényelem | |||||
Háromküllős, bőr kormányborítás | - | ||||
Szervókormány | |||||
Állítható magasságú kormányoszlop | - | ||||
Fordulatszámmérő | - | ||||
Digitális óra | |||||
Audiorendszer - Antenna | |||||
Audiorendszer - 4 hangszóró | - | ||||
Audiorendszer - CD és MP3 lejátszó | - | ||||
Állítható magasságú vezetőülés | - | ||||
Pollenszűrő | - | ||||
Légkondicionáló | |||||
Elektromos ablakemelő elől | - | ||||
Központi zár | - | ||||
Távirányítású ajtózár | - | ||||
Hátsó fűtéscsatorna | - | - | - | - | |
Ülésfűtés (vezető- és utasoldali) | - | - | - | - | |
Műszerfal | |||||
Kombinált kijelző (külső hőmérséklet, üzemanyagfogyasztás, üzemanyagszint | - | ||||
Figyelmeztető hangjelzés (fényszórók) | - | ||||
Figyelmeztető jelzés (vezetőoldali biztonsági öv, ajtók, üzemanyagszint) | |||||
Belső felszereltség | |||||
Belülről nyitható tanksapka | |||||
Ezüst színű belső ajtókilincs | - | ||||
Textilhatású ajtóbetét | - | ||||
Ezüst kontúros középkonzol | - | ||||
Térképlámpa | |||||
Tároló a középkonzol tetején | |||||
12 V-os csatlakozó | |||||
Napszemüvegtartó | - | - | - | - | |
Tároló zsebek az első ajtókon | |||||
Tárolózsebek (utasülés hátán) | - | ||||
Utasülés alatti tároló | - | ||||
Csomagtérvilágítás | - | ||||
Napellenzők piperetükörrel és jegytartóval (mindkét oldalon) | - | ||||
Kapaszkodó (utasoldali) | - | ||||
Kabátakasztó (hátul, 2 db) | - | ||||
Pohártartók (elől 1 db, hátul 1 db) | |||||
Palacktartó (elől 2 db) | |||||
Csomagtér alatti tároló | - | ||||
Rögzítők a csomagtérben (2 db) | |||||
Egyben dönthető hátsó ülés | - | - | - | - | |
60:40 arányban osztottan dönthető hátsó ülés | - | ||||
Külső felszereltség | |||||
Acélkerék dísztárcsával | - | ||||
Alumínium keréktárcsa | - | - | - | - | |
Pótkerék | |||||
Színrefújt külső ajtókilincsek | - | ||||
Hátsó ajtónyitás - kulccsal | - | - | - | - | |
Hátsó ajtónyitás - távirányítással | - | ||||
Állítható magasságú fényszórók | |||||
Elektromosan állítható színrefújt külső tükrök | - | ||||
Első ködlámpák | - | - | - | - | |
Hátsó ködlámpák (kombinált lámpatestben) | |||||
Magasra helyezett kiegészítő féklámpa | |||||
Ablaktörlők elől (2 sebességfokozat + szakaszos törlés) | - | - | - | - | |
Ablaktörlők elől (2 sebességfokozat + állítható törlési intervallum) | - | ||||
Ablaktörlők hátul (szakaszos ablaktörlő és mosó) | |||||
Hátsó ablak páramentesítő | |||||
Színezett ablaküveg | |||||
Sötétített hátsó ablakok | - | - | - | - | |
Biztonság |
|||||
ABS EBD-vel (blokkolásgátló rendszer elektronikus fékerőelosztóval) | |||||
ESP (elektronikus menetstabilizáló program) | - | - | - | - | |
Fékasszisztens | |||||
Vezető- és utasoldali légzsák | |||||
Oldallégzsákok | - | ||||
Függönylégzsák | - | - | - | - | |
ISO-FIX gyermekülés-rögzítő rendszer | |||||
Gyermekzár hátsó ajtókon | |||||
Biztonsági övek: - elől: 3 pontos, előfeszítős, állítható magasságú | |||||
Biztonsági övek: - hátul: 3 db 3 pontos | |||||
Biztonsági pedálkioldó rendszer | |||||
Ajtókba épített oldalmerevítés | |||||
Szabadon forgó zárbetét | |||||
Indításgátló |
Alapfelszereltség | ||
Rendelhető |